| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 8,57% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 11,43% |
| Procuradoria Jurídica | 1 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Administração | 7 | 20,00% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Defesa Social | 1 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 8,57% |
| Secretaria Municipal de Esportes | 1 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 2 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 3 | 8,57% |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 1 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4 | 11,43% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 1 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 2 | 5,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 17,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 5,71% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,86% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,86% |
MONIELE GOMES OLIVEIRA
(84) 3287-0115
Email: secretariaadmldrn@gmail.com
RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOURA
De Segunda a Sexta das Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/04/2026 22:26