Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 4,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 16,00% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 16,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 16,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 8,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 8,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,00% |
MONIELE GOMES OLIVEIRA
(84) 3287-0115
Email: secretariaadmldrn@gmail.com
RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOURA
De Segunda a Sexta das Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 21/09/2024 18:19