Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 13,79% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 17,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 13,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 6,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 17,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 10,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 10,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,45% |
MONIELE GOMES OLIVEIRA
(84) 3287-0115
Email: secretariaadmldrn@gmail.com
RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOURA
De Segunda a Sexta das Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/08/2025 20:52