Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 10 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/11/2022 ÀS 13:11

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
630
DESCARTADOS
1.007
ÓBITOS
11
RECUPERADOS
613
ATIVOS
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS RECUPERADOS ATIVOS
23/11/2022 13:11:03 2 630 1.007 11 613 5
05/03/2022 11:00:00 0 615 971 11 604 0
17/02/2022 19:30:00 0 615 969 11 590 14
07/02/2022 20:05:38 1 270 487 8 254 8
23/07/2021 17:03:52 1 270 487 8 254 8
11/06/2021 17:11:53 9 233 446 8 215 10
10/06/2021 17:13:04 5 233 446 8 215 10
07/06/2021 17:13:40 3 229 442 8 213 8
01/06/2021 17:14:37 7 227 434 8 208 11
26/05/2021 17:30:55 14 220 422 8 200 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito