ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 201023/2019 – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2019
PROCESSO Nº 201023/2019
Pregão Presencial SRP Nº 003/2019
A Exma. Sra. Prefeita Municipal
TAIANNI LOPES SANTOS
Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Aquisição gradual de materiais de construção civil e hidráulicos, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Poder Executivo Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente.
Abalizados na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata de Realização da Sessão e Termo de Adjudicação do Pregão Presencial SRP nº 003/2019, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação a licitante vencedora, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosa para a Administração.
Vencedor(es): ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS – ME | ||||||
CNPJ: 10.599.172/0001-87 | Email: damcomercial@outlook.com | Telefone: (84) 3288-1031 | ||||
Endereço: SIT FERNANDO, 0, ZONA RURAL, PASSA E FICA/RN, CEP: 59218-000 | ||||||
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) |
00001 | 40,00 | UND | Abraçadeira rosca sem fim 1/2” x 5/8” | INCA | 1,20 | 48,00 |
00002 | 40,00 | UND | Abraçadeira rosca sem fim 3/4” x 1” | INCA | 1,20 | 48,00 |
00003 | 40,00 | UND | Abraçadeira rosca sem fim 3/8” x 1/2” | INCA | 1,50 | 60,00 |
00004 | 40,00 | UND | Abraçadeira rosca sem fim 5/8” x 3/4” | INCA | 1,35 | 54,00 |
00008 | 20,00 | UND | Alicate de 8” universal, fabricado em aço cromo – vanádio, cabo isolado antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto. Capacidade de corte: arame mole diâmetro 3,0 mm e arame duro diâmetro 2,0 mm. Dimensões 208 x 48 mm. | TRAMONTINA | 23,00 | 460,00 |
00014 | 300,00 | SC | Argamassa ACII, saco 15 Kg | BQMIL | 7,80 | 2.340,00 |
00015 | 300,00 | SC | Argamassa ACIII, saco 15 Kg | BQMIL | 20,00 | 6.000,00 |
00016 | 80,00 | KG | Argamassa antifungo para rejunte | SUPER COLA | 1,80 | 144,00 |
00024 | 8,00 | UND | Bomba lava jato, tensão 110V/220V, potência (KW) 1,5, motor universal, pressão (PSI) 1740, pressão (bar) 120, vazão (L/h) 360. | WORKER | 417,00 | 3.336,00 |
00025 | 40,00 | Par | Botina sem cadarço – tamanho 38 ao 44 | CRIVAL | 46,00 | 1.840,00 |
00026 | 150,00 | M³ | Brita nº 3 | BRITA | 134,00 | 20.100,00 |
00030 | 100,00 | UND | Bucha para especial para tijolo vazado, na bitola adequada ao parafuso sextavado ¼ x 90mm, rosca soberba. | FIXA FORTE | 0,40 | 40,00 |
00036 | 500,00 | PCT | Cal para pintura com 5kl | LUXCOR | 6,50 | 3.250,00 |
00037 | 20,00 | UND | Cadeado nº 25 | PADO | 12,30 | 246,00 |
00042 | 15,00 | UND | Caixa d’água de fibra com capacidade de 3000 L. | EQUIFIBER | 1.048,00 | 15.720,00 |
00043 | 15,00 | UND | Caixa d’água de plástico com capacidade de 1000 L. | FORTLEV | 279,00 | 4.185,00 |
00044 | 15,00 | UND | Caixa d’água de plástico com capacidade de 2000 L. | FORTLEV | 738,00 | 11.070,00 |
00052 | 150,00 | M | Cano de PVC soldável de 32 mm, comprimento 3 metros. | FORTLEV | 6,00 | 900,00 |
00053 | 150,00 | M | Cano de PVC soldável de 40 mm, comprimento 3 metros. | FORTLEV | 6,85 | 1.027,50 |
00054 | 150,00 | M | Cano de PVC soldável de 50 mm, comprimento 3 metros. | FORTLEV | 7,88 | 1.182,00 |
00057 | 900,00 | SC | Cimento CP IV 32, saco 50 Kg | NACIONAL | 22,50 | 20.250,00 |
00062 | 30,00 | Tubo | Cola pvc | PULVITEC | 1,75 | 52,50 |
00063 | 30,00 | UND | Colher de pedreiro | TRAMONTINA | 17,90 | 537,00 |
00065 | 10,00 | UND | Disco de corte diamantado para esmerilhadeira de 8500 rpm (ideal para corte em concreto). Medida 7 polegadas. | LOTUS | 13,60 | 136,00 |
00073 | 10,00 | UND | Disco diamantado 110mm liso, para corte de azulejo e pisos. (Para máquina Maquita) | LOTUS | 13,85 | 138,50 |
00077 | 40,00 | UND | Dobradiça para porta, modelo 2,5 polegadas. Com 60mm de altura, com 45mm de largura, com 3 furos. Fabricada em aço. Acabamento polido. | SILVANA | 2,50 | 100,00 |
00078 | 40,00 | UND | Dobradiça para porta, modelo 3,5 polegadas. Com 89,5mm de altura, com 61mm de largura, com 3 furos. Fabricada em aço. Acabamento polido. | SILVANA | 3,45 | 138,00 |
00079 | 90,00 | LT | Esmalte sintetico lt 900 ml | LUX | 16,40 | 1.476,00 |
00093 | 40,00 | UND | Ferro 1/4” – 12 m reta | GERDAU | 19,40 | 776,00 |
00094 | 40,00 | UND | Ferro 3/8” (10 mm) – 12 m reta | GERDAU | 42,00 | 1.680,00 |
00095 | 40,00 | UND | Ferro 4.0 – 12 m reta | GERDAU | 8,90 | 356,00 |
00103 | 10,00 | Gl | Gel Removedor para Tintas, Esmaltes, Vernizes Stains e Texturas. | IQUINE | 18,70 | 187,00 |
00104 | 50,00 | KG | Grampo para cerca 19 x 11, polido, pacote com 1kg. | BELGO | 11,80 | 590,00 |
00105 | 50,00 | UND | Haste para aterramento 1,2m | LOBATO | 10,30 | 515,00 |
00109 | 45,00 | UND | Joelho esgoto 45/50mm | FORTLEV | 2,45 | 110,25 |
00115 | 50,00 | UND | Janela de madeira de 1ª ou similar, tamanho 1,00 x 0,80 m. | TIMBORANA | 117,00 | 5.850,00 |
00116 | 50,00 | UND | Janela de madeira de 1ª ou similar, tamanho 1,50 x 0,80 m. | TIMBORANA | 138,00 | 6.900,00 |
00124 | 80,00 | Par | Luva em látex na cor amarela. Tamanhos P, M e G. | KALIPSO | 5,10 | 408,00 |
00125 | 60,00 | Mt | Lona polietileno 2×2 | LONAX | 6,80 | 408,00 |
00126 | 60,00 | Mt | Lona polietileno 3×3 | LONAX | 6,80 | 408,00 |
00127 | 60,00 | Mt | Lona polietileno 4×4 | LONAX | 6,80 | 408,00 |
00132 | 600,00 | Mt | Madeira – Caibro | ANGELIM | 4,70 | 2.820,00 |
00133 | 300,00 | Mt | Madeira – Linha 3×4 | ANGELIM | 17,00 | 5.100,00 |
00134 | 1200,00 | Mt | Madeira – Ripa | ANGELIM | 2,50 | 3.000,00 |
00148 | 40,00 | UND | Pincel de ½”, com cerdas pretas e empunhadura de madeira, para pintura de parede e madeira. | TIGRE | 1,85 | 74,00 |
00149 | 40,00 | UND | Pincel de 1”, com cerdas pretas e empunhadura de madeira, para pintura de parede e madeira. | TIGRE | 2,48 | 99,20 |
00151 | 40,00 | UND | Porta de ficha – fabricada em madeira, com qualidade e durabilidade, nos tamanhos 2,10 x 0,60 / 2,10 x 0,70 / 2,10 x 0,80. | JATOBA | 96,00 | 3.840,00 |
00154 | 10,00 | UND | Porta sanfonada 70 cm | FORTLEV | 73,00 | 730,00 |
00157 | 30,00 | UND | Porta laminada de 2,10 x 0,70 m | FAPS | 80,00 | 2.400,00 |
00164 | 20,00 | KG | Prego 17×27 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) | GERDAU | 11,80 | 236,00 |
00170 | 10,00 | PCT | PREGOS PARA TELHADO (18cmX27cm) Galvanizado – Arruela Borracha – 18 x 27. Aplicações: Telhas de fibrocimento; aço; alumínio; folha de zinco com espessura até 5 mm e pequenas ondas até 39 mm sobre estrutura de madeira, pacote 500 G | NEOFORT | 10,70 | 107,00 |
00171 | 150,00 | PTC | Rejunte | SUPER COLA | 2,10 | 315,00 |
00172 | 40,00 | UND | Registro de pressão ½ | MK METAIS | 20,80 | 832,00 |
00180 | 25,00 | UND | Serra Para Cortar Ferro | STARRET | 6,50 | 162,50 |
00181 | 30,00 | UND | Serrote de poda com lâmina metálica de 12 polegadas e cabo plástico, | RAMADA | 38,00 | 1.140,00 |
00182 | 30,00 | UND | Sifão sanfonado duplo “y”. | CENSI | 12,00 | 360,00 |
00192 | 80,00 | RO | Tela plástica hexagonal preta para galinheiro malha 2. Rolo com 1,50m x 50m. | NORTENE | 200,00 | 16.000,00 |
00193 | 20,00 | Mil | Telha em cerâmica de 1ª qualidade ou similar. | CERAMICA | 357,00 | 7.140,00 |
00194 | 300,00 | UND | Telha fibrotex 4mm 2,44×0,50m | BRASILIT | 17,45 | 5.235,00 |
00199 | 30,00 | Mil | Tijolo 9,0 x 19 x 19 cm | CERAMICA | 230,00 | 6.900,00 |
00202 | 30,00 | Gl | Tinta para sinalização horizontal à base de resina acrílica, com certificação NBR 11862), galão 3,6 Lt | CORAL | 55,00 | 1.650,00 |
00203 | 30,00 | LT | Tinta PVA cor branco interior e exterior, embalagem 18 LT | HIPERCOR | 139,00 | 4.170,00 |
00210 | 250,00 | UND | Vassourão gari madeira | MAX | 17,60 | 4.400,00 |
00211 | 50,00 | UND | Vassourão gari robusto | MAX | 32,00 | 1.600,00 |
00212 | 25,00 | UND | Vaso sanitário com caixa acoplada (várias cores). | DECA | 245,00 | 6.125,00 |
Total: | 187.910,45 |
Vencedor(es): ERIBALDO GUEDES MARTINS – ME | |||||||
CNPJ: 01.694.408/0001-73 | Email: com.martins@hotmail.com | Telefone: 32870017 | |||||
Endereço: R VER SEVERINO GUEDES DE MOURA, 315, CENTRO, LAGOA D’ANTA/RN, CEP: 59227-000 | |||||||
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) | |
00009 | 60,00 | UND | Anel de vedação para vaso sanitário | FORTFLEX | 6,90 | 414,00 | |
00011 | 20,00 | KG | Arame liso nº 12, 2,76 mm galvanizado | BELGO | 13,00 | 260,00 | |
00012 | 20,00 | KG | Arame liso nº 14, 2,11 mm galvanizado | BELGO | 13,80 | 276,00 | |
00013 | 300,00 | SC | Argamassa ACI, saco 15 Kg | SUPERCOLA | 5,70 | 1.710,00 | |
00020 | 20,00 | UND | Balde para construção 12l | DIVERSOS | 6,90 | 138,00 | |
00021 | 30,00 | UND | Boia de ½ para caixa d’agua | KRONA | 7,50 | 225,00 | |
00022 | 10,00 | UND | Bomba d’água, potência ½ cv (370 watts), vazão máxima (Q): 2400 l/hora, altura manométrica (máx.) Hm: 35 mca, altura de sucção (max.) Hs: 7 mca, diâmetro recalque/sucção: 1”, tensão: 110V/200V, comprimento do cabo: 1,70 m. | HAMMER | 155,00 | 1.550,00 | |
00023 | 5,00 | UND | Bomba de pulverização, jato contínuo 20 litros, costal profissional, diâmetro do bocal 105 mm, comprimento da lança 600 mm, comprimento da mangueira 1.350 mm, capacidade do tanque 20 litros. | PJH20 | 237,00 | 1.185,00 | |
00031 | 50,00 | PCT | Bucha parafuso, material náilon, comprimento 3, espessura 6, pacote com 100 | FIXAFORT | 28,80 | 1.440,00 | |
00032 | 100,00 | PCT | Bucha plástica 12 mm, pacote com 100 | FIXAFORT | 19,50 | 1.950,00 | |
00034 | 80,00 | UND | Câmara de ar 3,25×8 | LEVORIM | 18,60 | 1.488,00 | |
00045 | 15,00 | UND | Caixa d’água de plástico com capacidade de 500 L. | FORTLEV | 185,00 | 2.775,00 | |
00047 | 150,00 | M | Cano de PVC esgoto de 100 mm, comprimento 3 metros. | PLASTUBOS | 8,10 | 1.215,00 | |
00048 | 150,00 | M | Cano de PVC esgoto de 40 mm, comprimento 3 metros. | PLASTUBOS | 3,40 | 510,00 | |
00055 | 40,00 | UND | Carrinho de mão, braço de madeira, caçamba metálica rasa redonda 0,45 mm, pneu em borracha. | FISHER | 137,00 | 5.480,00 | |
00056 | 400,00 | M² | Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade para piso trafego/carga pesada PEI-5, tamanho 45 x 45 cm. | FORMIGRES | 19,70 | 7.880,00 | |
00061 | 30,00 | LT | Cola branca | NORCOFIX | 13,80 | 414,00 | |
00064 | 10,00 | UND | Desempenadeira de aço temperado lisa, cabo de madeira com duas astes de fixação e três rebites reforçados. Tamanho 12 x 35 cm | COMPEL | 8,85 | 88,50 | |
00069 | 10,00 | UND | Disco de corte reto inox 4-1/2 polegadas, para esmerilhadeira. Modelo grão 60 (115 x 1,0 x 22,23 mm) | KALA | 3,95 | 39,50 | |
00070 | 10,00 | UND | Disco de corte reto inox 4-1/2 polegadas, para esmerilhadeira. Modelo grão 60 (115 x 1,6 x 22,23 mm) | KALA | 4,45 | 44,50 | |
00071 | 10,00 | UND | Disco de corte reto metal, para esmerilhadeira. Modelo grão 30 – 7 polegadas (180 x 3 x 22,23 mm) | KALA | 5,95 | 59,50 | |
00075 | 10,00 | UND | Disco Flap Blue Metal base plástica 7 polegadas, para esmerilhadeira. Modelo 180 x 22,23 – 8.500 rpm. Modelo grão 60. | ITAMBÉ | 14,10 | 141,00 | |
00076 | 10,00 | UND | Disco Flap Blue Metal base plástica 7 polegadas, para esmerilhadeira. Modelo 180 x 22,23 – 8.500 rpm. Modelo grão 80. | ITAMBÉ | 14,20 | 142,00 | |
00083 | 24,00 | UND | Espude de vaso sanitario com borracha | KRONA | 1,99 | 47,76 | |
00084 | 18,00 | UND | ESPUMA P/ PEDREIRO | CORTAG | 4,85 | 87,30 | |
00085 | 20,00 | UND | Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 10,2cm. | COMPEL | 8,88 | 177,60 | |
00086 | 20,00 | UND | Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 12,5 cm. | COMPEL | 10,45 | 209,00 | |
00087 | 20,00 | UND | Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 6,3 cm. | COMPEL | 5,95 | 119,00 | |
00088 | 20,00 | UND | Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 7,5 cm. | COMPEL | 6,45 | 129,00 | |
00097 | 50,00 | UND | Fita isolante 3M | 3 M | 2,20 | 110,00 | |
00098 | 30,00 | UND | Foice | TRAMONTINA | 23,90 | 717,00 | |
00099 | 40,00 | Gl | Fundo anticorrosivo tipo zarcão ou equivalente, galão 3,6 Lt | HIDROTINTAS | 59,80 | 2.392,00 | |
00106 | 40,00 | Gl | Impermeabilizante flexível à base de elastômeros para impermeabilização de lajes, galão 3,6 Lt | HIDROTINTAS | 41,90 | 1.676,00 | |
00107 | 45,00 | UND | Joelho esgoto 45/100mm | PLASTUBOS | 4,49 | 202,05 | |
00117 | 80,00 | UND | Lixa D’água – granulação 1200 | NORTON | 3,95 | 316,00 | |
00118 | 80,00 | UND | Lixa D’água – granulação 2000 | NORTON | 1,98 | 158,40 | |
00119 | 80,00 | UND | Lixa D’água – granulação 800 | NORTON | 1,98 | 158,40 | |
00120 | 80,00 | M | Lixa para madeira em rolo. Grana 60 | NORTON | 1,49 | 119,20 | |
00128 | 30,00 | UND | Martelo de unha com 25 mm com cabo em madeira. | THOMPSON | 20,40 | 612,00 | |
00129 | 50,00 | UND | Máscara respiratória com filtro. | SAFETY | 3,95 | 197,50 | |
00136 | 75,00 | PCT | Miguelão com 2 pregos (fixador duplo de fios em paredes), pacote com 30 peças | RIBEIRO | 1,90 | 142,50 | |
00140 | 8,00 | CX | Parafuso de latão cabeça Phillips 3,0mm x 30,0mm, caixa com 500 | CISER | 24,90 | 199,20 | |
00141 | 8,00 | CX | Parafuso de latão cabeça Phillips 3,0mm x 35,0mm, caixa com 500 | CISER | 26,40 | 211,20 | |
00142 | 8,00 | CX | Parafuso de latão cabeça Phillips 3,5mm x 15,0mm, caixa com 500 | CISER | 24,90 | 199,20 | |
00143 | 8,00 | CX | Parafuso de latão cabeça Phillips 4,0mm x 45,0mm, caixa com 300 | CISER | 29,40 | 235,20 | |
00144 | 8,00 | CX | Parafuso de latão cabeça Phillips 4,5mm x 50,0mm, caixa com 300 | CISER | 29,40 | 235,20 | |
00145 | 8,00 | CX | Parafuso de latão chipboard cabeça chata Phillips 3,5mm x 16,0mm, caixa com 1000 | CISER | 48,00 | 384,00 | |
00146 | 8,00 | CX | Parafuso sextavado ¼ x 90mm, rosca soberba, zincado branco, caixa com 100 | CISER | 68,50 | 548,00 | |
00147 | 40,00 | UND | Pincel 396- 2 polegada. | ATLAS | 3,75 | 150,00 | |
00150 | 40,00 | UND | Pincel de 10 cm, com cerdas pretas e empunhadura de madeira, para pintura de parede e madeira | ATLAS | 4,00 | 160,00 | |
00153 | 10,00 | UND | Porta sanfonada 60 cm | ARAFORROS | 64,00 | 640,00 | |
00156 | 30,00 | UND | Porta laminada de 2,10 x 0,60 m | DIVERSOS | 80,00 | 2.400,00 | |
00160 | 30,00 | KG | Prego 10×10 com cabeça | GERDAU | 12,20 | 366,00 | |
00161 | 20,00 | KG | Prego 13×15 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) | GERDAU | 13,90 | 278,00 | |
00162 | 20,00 | KG | Prego 15×21 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) | GERDAU | 77,00 | 1.540,00 | |
00163 | 20,00 | KG | Prego 16×24 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) | GERDAU | 13,90 | 278,00 | |
00166 | 20,00 | KG | Prego 20×42 com cabeça | GERDAU | 13,80 | 276,00 | |
00167 | 15,00 | KG | Prego 25×72 corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante, para madeira. | GERDAU | 13,70 | 205,50 | |
00168 | 20,00 | KG | Prego10x10 sem cabeça | GERDAU | 13,40 | 268,00 | |
00175 | 50,00 | UND | Rolo de 23cm, anti-gota, para pintura, com suporte universal. | TIGRE | 11,40 | 570,00 | |
00176 | 50,00 | UND | Rolo de 9cm, anti-gota, para pintura, com suporte universal | ATLAS | 5,80 | 290,00 | |
00177 | 15,00 | MI | Saco plástico p/ lixo comum cor preta ou azul, reforçado, capacidade 100 litros, no mínimo 10 microns, tamanho aproximado de 75cm de largura x 105cm de altura. | DIVERSOS | 10,70 | 160,50 | |
00178 | 15,00 | MI | Saco plástico p/ lixo comum cor preta ou azul, capacidade 200 litros, reforçado, no mínimo 10 microns, tamanho aproximado de 100 cm de largura x 115cm de altura. | DIVERSOS | 10,40 | 156,00 | |
00186 | 40,00 | UND | Tê em PVC esgoto diâmetro de 100 mm. | PLASTUBOS | 7,40 | 296,00 | |
00187 | 40,00 | UND | Tê em PVC esgoto diâmetro de 20 mm. | PLASTUBOS | 0,89 | 35,60 | |
00188 | 40,00 | UND | Tê em PVC esgoto diâmetro de 25 mm. | PLASTUBOS | 1,05 | 42,00 | |
00189 | 40,00 | UND | Tê em PVC esgoto diâmetro de 40 mm. | PLASTUBOS | 1,70 | 68,00 | |
00190 | 40,00 | UND | Tê em PVC esgoto diâmetro de 50 mm. | PLASTUBOS | 3,35 | 134,00 | |
00191 | 80,00 | M² | Tela de nylon medindo 1,50 x 50 m. | LEVENORT | 7,30 | 584,00 | |
00198 | 50,00 | UND | Textura acrílica rústica, cor branca, galão de 20 litros. | HIDROTINTAS | 109,50 | 5.475,00 | |
00200 | 30,00 | UND | Tinta em pó saco com 2 Kg (várias cores) | HIDROTINTAS | 4,99 | 149,70 | |
00201 | 24,00 | Gl | Tinta esmalte sintético fosco, galão 3,6 Lt | HIDROTINTAS | 53,00 | 1.272,00 | |
00205 | 30,00 | UND | Torneira para jardim de ½ plástica. | SOCEL | 2,90 | 87,00 | |
00206 | 30,00 | UND | Torneira para lavatótio, tipo plástica, altura cerca de 30 cm da base até o topo do ativador de 1/4 de volta. | SOCEL | 14,90 | 447,00 | |
00207 | 30,00 | UND | Torneira para pia, tamanho 15 cm, tipo plástica. | SOCEL | 5,90 | 177,00 | |
00208 | 30,00 | UND | Tubo de eletroduto 25 mm | PLASTUBOS | 4,90 | 147,00 | |
00209 | 15,00 | UND | Trena aço 5,0 m emborrachada. | IRWIN | 11,90 | 178,50 | |
00214 | 80,00 | UND | Veda rosca 12 mm x 10 m. | PLYFITA | 2,48 | 198,40 | |
Total: | 56.036,91 |
Vencedor(es): PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||||
CNPJ: 40.777.690/0002-95 | Email: pedraconstrucao@gmail.com | Telefone: (84) 3281-2012 | |||||
Endereço: 15 DE NOVEMBRO, 101, CENTRO, NOVA CRUZ/RN, CEP: 59215-000 | |||||||
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) | |
00005 | 20,00 | TBO | Adesivo selante de silicone de cura acética, que em contato com a umidade do ar forma um elastômero flexível e quimicamente inerte. Adesivo selante para box de banheiro, esquadrias, janelas, calhas, pias, dutos, vidros, madeira, alumínio, borrachas e fibra de vidro. Cor branca, embalagem 280 Gr | TEK BOND | 18,80 | 376,00 | |
00006 | 20,00 | TBO | Adesivo selante de silicone de cura acética, que em contato com a umidade do ar forma um elastômero flexível e quimicamente inerte. Adesivo selante para box de banheiro, esquadrias, janelas, calhas, pias, dutos, vidros, madeira, alumínio, borrachas e fibra de vidro. Cor transparente, embalagem 280 Gr | TEK BOND | 18,80 | 376,00 | |
00007 | 20,00 | UND | Aerosol lubrificante multiuso, tipo WD 40 ou equivalente, embalagem 500 ML | WD-40 | 10,30 | 206,00 | |
00010 | 25,00 | RO | Arame farpado, diâmetro de 1,60 mm, tripla camada de galvanização, rolo 500 M | SIGMA | 238,00 | 5.950,00 | |
00017 | 50,00 | UND | Assento para vaso sanitário, material assento polietileno, material sobretampa polipropileno, cor branca. | HERC | 19,00 | 950,00 | |
00018 | 3,00 | UND | Alicate torquês 10” | SIGMA | 27,50 | 82,50 | |
00019 | 20,00 | UND | Balde de ferro com capacidade de 10 L com alça. | VONDER | 14,90 | 298,00 | |
00027 | 40,00 | LT | Brilho para tinta 3,6 LT | AQUELRELA | 34,00 | 1.360,00 | |
00028 | 50,00 | UND | Broxa quadrada cepa plástica 10 cm | ATLAS | 4,95 | 247,50 | |
00029 | 200,00 | UND | Bucha de Nylon fixação S10, sem parafuso, para concreto | SIGMA | 0,17 | 34,00 | |
00033 | 100,00 | PCT | Bucha plástica 8 mm, pacote com 100 | SIGMA | 12,80 | 1.280,00 | |
00035 | 40,00 | UND | Conjunto de pneu e camara de ar 3,25×8 | CARNEIRO | 44,50 | 1.780,00 | |
00038 | 20,00 | UND | Cadeado nº 35 | 3F | 16,80 | 336,00 | |
00039 | 20,00 | UND | Cadeado nº 50 | 3F | 31,50 | 630,00 | |
00040 | 15,00 | UND | Caixa d’água de fibra com capacidade de 1000 L. | LUXTEL | 335,00 | 5.025,00 | |
00041 | 15,00 | UND | Caixa d’água de fibra com capacidade de 2000 L. | LUXTEL | 785,00 | 11.775,00 | |
00046 | 60,00 | SC | Cal hidratada, saco 10 Kg | HIDROTINTAS | 14,60 | 876,00 | |
00049 | 150,00 | M | Cano de PVC esgoto de 50 mm, comprimento 3 metros. | PLASTUBOS | 4,90 | 735,00 | |
00050 | 150,00 | M | Cano de PVC soldável de 20 mm, comprimento 3 metros. | PLASTUBOS | 1,75 | 262,50 | |
00051 | 150,00 | M | Cano de PVC soldável de 25 mm, comprimento 3 metros. | PLASTUBOS | 2,15 | 322,50 | |
00058 | 15,00 | UND | Ciscador de ferro, material de confecção em aço carbono e acabamento em pintura eletrostática a pó, dimensões 10,5 x 36,5 x 5,5 cm. | SIGMA | 22,90 | 343,50 | |
00059 | 100,00 | M | Corda de poliamida com diâmetro de 12 mm. | FORCE | 1,60 | 160,00 | |
00060 | 40,00 | RO | Corda trançada PP branco de 5mm de diâmetro. Composição: capa 100% polipropileno (PP) e alma 100% poliéster (PET), ruptura com 276 Kgf/m, rolo 300 M | FORCE | 359,00 | 14.360,00 | |
00066 | 10,00 | UND | Disco de corte diamantado para esmerilhadeira de 8500 rpm (ideal para corte em concreto). Medida 9 polegadas. | SIGMA | 13,85 | 138,50 | |
00067 | 10,00 | UND | Disco de corte diamantado para esmerilhadeira de 8500 rpm (ideal para corte em concreto). Modelo 4-1/2 polegadas | SIGMA | 14,30 | 143,00 | |
00068 | 10,00 | UND | Disco de corte para metal e inox para esmerilhadeira, modelo WS08-115 – 860W – 11.000 rpm. | SIGMA | 4,45 | 44,50 | |
00072 | 10,00 | UND | Disco de corte reto metal, para esmerilhadeira. Modelo grão 30 – 9 polegadas (230 x 3 x 22,23 mm) | SIGMA | 5,90 | 59,00 | |
00074 | 10,00 | UND | Disco Flap Blue Metal base plástica 7 polegadas, para esmerilhadeira. Modelo 180 x 22,23 – 8.500 rpm. Modelo grão 40. | BESTFER | 14,00 | 140,00 | |
00080 | 50,00 | UND | Engate flexível 40 cm | PLASTUBOS | 3,80 | 190,00 | |
00081 | 50,00 | UND | Engate flexível 50 cm | PLASTUBOS | 4,40 | 220,00 | |
00082 | 60,00 | UND | Enxada de 2,5”, larga, com cabo de madeira de 1,50 m. | TRAMONTINA | 33,00 | 1.980,00 | |
00089 | 20,00 | UND | Espátula para espalhamento e alisamento de massa na fixação de vidros em janelas de madeira ou de ferro | SIGMA | 2,90 | 58,00 | |
00090 | 30,00 | UND | Fação | TRAMONTINA | 21,40 | 642,00 | |
00091 | 50,00 | UND | Fechadura para porta de madeira, com maçaneta em latão reforçado, cilindro em latão maciço, modelo Contemporânea ou equivalente. | SILVANA | 41,00 | 2.050,00 | |
00092 | 50,00 | UND | Fechadura para porta de madeira. | SILVANA | 30,00 | 1.500,00 | |
00096 | 30,00 | RO | Fita zebrada AM/PR 7cm x 200m | ATLAS | 16,00 | 480,00 | |
00100 | 50,00 | Gl | Fundo preparador para paredes (acrílico), galão 3,6 Lt | AQUERELA | 41,50 | 2.075,00 | |
00101 | 5,00 | UND | Furadeira elétrica 3/8”, aplicações em: concreto, alvenaria, metal, madeira, azulejo e plástico, potência (w) 480, tensão/ voltagem 110V / 200V. | VONDER | 183,00 | 915,00 | |
00102 | 20,00 | UND | Garfo em aço para jardinagem, cabo em madeira, mínimo 10 dentes. | ROMA | 15,90 | 318,00 | |
00108 | 45,00 | UND | Joelho esgoto 45/40mm | PLASTUBOS | 1,45 | 65,25 | |
00110 | 75,00 | UND | Joelho esgoto 45/75mm | PLASTUBOS | 3,65 | 273,75 | |
00111 | 30,00 | UND | Joelho esgoto 90/100 mm | PLASTUBOS | 4,45 | 133,50 | |
00112 | 30,00 | UND | Joelho esgoto 90/40mm | PLATUBOS | 0,95 | 28,50 | |
00113 | 30,00 | UND | Joelho esgoto 90/50mm | PLASTUBOS | 2,45 | 73,50 | |
00114 | 6,00 | UND | Joelho reduçao ii 25x20mm | PLASTUBOS | 1,45 | 8,70 | |
00121 | 80,00 | Par | Luva de pano pigmentada, composição 65% algodão, 35% poliéster e pigmentos de PVC. Tamanhos P, M e G. | SIGMA | 3,55 | 284,00 | |
00122 | 80,00 | Par | Luva de raspa de couro, cano curto, com reforço. Tamanhos P, M e G. | SOFT | 13,80 | 1.104,00 | |
00123 | 80,00 | Par | Luva de raspa de couro, cano longo, com reforço. Tamanhos P, M e G. | SOFT | 13,80 | 1.104,00 | |
00130 | 400,00 | UND | Máscara respiratória para poeira e névoa, formato dobrável. | KALA | 0,89 | 356,00 | |
