DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/04/2023 032 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/03/2023 017 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/12/2022 109 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/11/2022 098 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/11/2022 095 JOALISON RODRIGUES DA SILVA COSTA - COORDENADOR 340 2.5 950
01/11/2022 094 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 600 2.6 1650
07/07/2022 060 JOALISON RODRIGUES DA SILVA COSTA - COORDENADOR 300 4 1200
07/07/2022 059 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 380 4 1520
17/05/2022 054 ELIANE GUEDES DE MOURA - COORDENADOR (A) 100 1 100
17/05/2022 053 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
25/04/2022 047 SEBASTIAO JERONIMO PEREIRA PESSOA - COORDENADOR 100 0.5 50
03/03/2022 024 SEBASTIAO JERONIMO PEREIRA PESSOA - COORDENADOR 100 4.5 450
15/02/2022 020 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/01/2022 008 JOSÉ ALTAIR GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
www.lagoadanta.rn.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:09:00